상태별 현황
| 주문일자 | 상품수 | 주문금액 | 예상결제금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 19 | ¥ 5,490 | ¥ 6,039 |
| 2025-11-20 | 18 | ¥ 810.7 | ¥ 891.77 |
| 2025-11-12 | 16 | ¥ 4,205.5 | ¥ 4,626.05 |
| 2025-11-11 | 7 | ¥ 2,274.5 | ¥ 2,501.95 |
| 2025-11-10 | 19 | ¥ 4,216 | ¥ 4,637.6 |
| 2025-11-08 | 16 | ¥ 101.9 | ¥ 112.09 |
| 2025-11-06 | 8 | ¥ 3,660 | ¥ 4,026 |
| 2025-11-04 | 36 | ¥ 7,747.2 | ¥ 8,521.92 |
| 2025-11-03 | 1 | ¥ 390 | ¥ 429 |
