마이페이지

상태별 현황

~
주문일자 상품수 주문금액 예상결제금액
2026-07-20 18 ¥ 1,032 ¥ 1,135.2
2026-07-16 37 ¥ 1,249.82 ¥ 1,374.8
2026-07-15 5 ¥ 649.5 ¥ 714.45
2026-07-14 35 ¥ 10,470.1 ¥ 11,517.11
2026-07-13 8 ¥ 1,241 ¥ 1,365.1
2026-07-10 11 ¥ 1,875.5 ¥ 2,063.05
2026-07-09 6 ¥ 715 ¥ 786.5
2026-07-08 18 ¥ 1,190 ¥ 1,309
2026-07-07 40 ¥ 7,712.6 ¥ 8,483.86
2026-07-06 23 ¥ 6,262.1 ¥ 6,888.31
팝업닫기
Top