| 거래일시 | 상세내역 | 적립 | 차감 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 선적에 의한 결제 (2026-01-06) | 648 | -10,857 | |
| 2026-01-08 | 선적에 의한 결제 (2026-01-06) | 550 | -184,520 | |
| 2026-01-08 | 선적에 의한 결제 (2026-01-06) | 138 | -183,970 | |
| 2026-01-08 | 선적에 의한 결제 (2026-01-06) | 138 | -183,832 | |
| 2026-01-08 | 선적에 의한 결제 (2026-01-06) | 138 | -183,694 | |
| 2026-01-08 | 선적에 의한 결제 (2026-01-06) | 165 | -183,556 | |
| 2026-01-08 | 선적에 의한 결제 (2026-01-06) | 363 | -183,391 | |
| 2026-01-08 | 선적에 의한 결제 (2026-01-06) | 453 | -183,028 | |
| 2026-01-08 | 선적에 의한 결제 (2026-01-06) | 131 | -182,575 | |
| 2026-01-08 | 선적에 의한 결제 (2026-01-06) | 318 | -182,444 | |
| 2026-01-08 | 선적에 의한 결제 (2026-01-06) | 506 | -182,126 | |
| 2026-01-08 | 선적에 의한 결제 (2026-01-06) | 852 | -181,620 | |
| 2026-01-08 | 선적에 의한 결제 (2026-01-06) | 126 | -180,768 | |
| 2026-01-08 | 선적에 의한 결제 (2026-01-06) | 152 | -180,642 | |
| 2026-01-08 | 선적에 의한 결제 (2026-01-06) | 307 | -110,714 | |
| 2026-01-08 | 선적에 의한 결제 (2026-01-06) | 38 | -110,407 | |
| 2026-01-08 | 선적에 의한 결제 (2026-01-06) | 38 | -110,369 | |
| 2026-01-08 | 선적에 의한 결제 (2026-01-06) | 38 | -110,331 | |
| 2026-01-08 | 선적에 의한 결제 (2026-01-06) | 38 | -110,293 | |
| 2026-01-08 | 선적에 의한 결제 (2026-01-06) | 38 | -110,255 | |
| 2026-01-08 | 선적에 의한 결제 (2026-01-06) | 53 | -110,217 | |
| 2026-01-08 | 선적에 의한 결제 (2026-01-06) | 74 | -110,164 | |
| 2026-01-08 | 선적에 의한 결제 (2026-01-06) | 85 | -110,090 | |
| 2026-01-08 | 선적에 의한 결제 (2026-01-06) | 138 | -110,005 | |
| 2026-01-08 | 선적에 의한 결제 (2026-01-06) | 179 | -109,867 | |
| 2026-01-08 | 선적에 의한 결제 (2026-01-06) | 413 | -109,688 | |
| 2026-01-08 | 선적에 의한 결제 (2026-01-06) | 110 | -109,275 | |
| 2026-01-08 | 선적에 의한 결제 (2026-01-06) | 21 | -109,165 | |
| 2026-01-08 | 선적에 의한 결제 (2026-01-06) | 21 | -109,144 | |
| 2026-01-08 | 선적에 의한 결제 (2026-01-06) | 21 | -109,123 | |
| 2026-01-08 | 선적에 의한 결제 (2026-01-06) | 21 | -109,102 | |
| 2026-01-08 | 선적에 의한 결제 (2026-01-06) | 21 | -109,081 | |
| 2026-01-08 | 선적에 의한 결제 (2026-01-06) | 40 | -109,060 |
