| 거래일시 | 상세내역 | 적립 | 차감 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 선적에 의한 결제 (2026-05-31) | 275 | -295,888 | |
| 2026-06-02 | 선적에 의한 결제 (2026-05-31) | 151 | -295,613 | |
| 2026-06-02 | 선적에 의한 결제 (2026-05-31) | 172 | -295,462 | |
| 2026-06-02 | 선적에 의한 결제 (2026-05-31) | 129 | -295,290 | |
| 2026-06-02 | 선적에 의한 결제 (2026-05-31) | 142 | -295,161 | |
| 2026-06-02 | 선적에 의한 결제 (2026-05-31) | 3 | -179,170 | |
| 2026-06-02 | 선적에 의한 결제 (2026-05-31) | 3 | -179,167 | |
| 2026-06-02 | 선적에 의한 결제 (2026-05-31) | 3 | -179,164 | |
| 2026-06-02 | 선적에 의한 결제 (2026-05-31) | 3 | -179,161 | |
| 2026-06-02 | 선적에 의한 결제 (2026-05-31) | 3 | -179,158 | |
| 2026-06-02 | 선적에 의한 결제 (2026-05-31) | 3 | -179,155 | |
| 2026-06-02 | 선적에 의한 결제 (2026-05-31) | 3 | -179,152 | |
| 2026-06-02 | 선적에 의한 결제 (2026-05-31) | 3 | -179,149 | |
| 2026-06-02 | 선적에 의한 결제 (2026-05-31) | 3 | -179,146 | |
| 2026-06-02 | 선적에 의한 결제 (2026-05-31) | 3 | -179,143 | |
| 2026-06-02 | 선적에 의한 결제 (2026-05-31) | 3 | -179,140 | |
| 2026-06-02 | 선적에 의한 결제 (2026-05-31) | 3 | -179,137 | |
| 2026-06-02 | 선적에 의한 결제 (2026-05-31) | 3 | -179,134 | |
| 2026-06-02 | 선적에 의한 결제 (2026-05-31) | 13 | -179,131 | |
| 2026-06-02 | 선적에 의한 결제 (2026-05-31) | 7 | -179,118 | |
| 2026-06-02 | 선적에 의한 결제 (2026-05-31) | 45 | -179,111 | |
| 2026-06-02 | 선적에 의한 결제 (2026-05-31) | 1 | -179,066 | |
| 2026-06-02 | 선적에 의한 결제 (2026-05-31) | 1 | -179,065 | |
| 2026-06-02 | 선적에 의한 결제 (2026-05-31) | 1 | -179,064 | |
| 2026-06-02 | 선적에 의한 결제 (2026-05-31) | 1 | -179,063 | |
| 2026-06-02 | 선적에 의한 결제 (2026-05-31) | 14 | -179,062 | |
| 2026-06-02 | 선적에 의한 결제 (2026-05-31) | 22 | -1,953 | |
| 2026-06-02 | 선적에 의한 결제 (2026-05-31) | 17 | -1,931 | |
| 2026-06-02 | 선적에 의한 결제 (2026-05-31) | 27 | -1,914 | |
| 2026-06-02 | 선적에 의한 결제 (2026-05-31) | 83 | -21,940 | |
| 2026-06-02 | 선적에 의한 결제 (2026-05-31) | 4 | -1,887 | |
| 2026-06-02 | 선적에 의한 결제 (2026-05-31) | 14 | -1,883 | |
| 2026-06-02 | 선적에 의한 결제 (2026-05-31) | 7 | -21,857 | |
| 2026-06-02 | 선적에 의한 결제 (2026-05-31) | 7 | -21,850 | |
| 2026-06-02 | 선적에 의한 결제 (2026-05-31) | 7 | -21,843 | |
| 2026-06-02 | 선적에 의한 결제 (2026-05-31) | 7 | -21,836 | |
| 2026-06-02 | 선적에 의한 결제 (2026-05-31) | 7 | -21,829 | |
| 2026-06-02 | 선적에 의한 결제 (2026-05-31) | 7 | -21,822 | |
| 2026-06-02 | 선적에 의한 결제 (2026-05-31) | 7 | -21,815 | |
| 2026-06-02 | 선적에 의한 결제 (2026-05-31) | 18 | -21,808 | |
| 2026-06-02 | 선적에 의한 결제 (2026-05-31) | 18 | -21,790 | |
| 2026-06-02 | 선적에 의한 결제 (2026-05-31) | 18 | -21,772 | |
| 2026-06-02 | 선적에 의한 결제 (2026-05-31) | 18 | -21,754 | |
| 2026-06-02 | 선적에 의한 결제 (2026-05-31) | 18 | -21,736 | |
| 2026-06-02 | 선적에 의한 결제 (2026-05-31) | 18 | -21,718 | |
| 2026-06-02 | 선적에 의한 결제 (2026-05-31) | 18 | -21,700 | |
| 2026-06-02 | 선적에 의한 결제 (2026-05-31) | 18 | -21,682 | |
| 2026-06-02 | 선적에 의한 결제 (2026-05-31) | 18 | -21,664 | |
| 2026-06-02 | 선적에 의한 결제 (2026-05-31) | 18 | -21,646 | |
| 2026-06-02 | 선적에 의한 결제 (2026-05-31) | 554 | -295,019 | |
| 2026-06-02 | 선적에 의한 결제 (2026-05-31) | 1,155 | -294,465 | |
| 2026-06-02 | 선적에 의한 결제 (2026-05-31) | 1,168 | -293,310 | |
| 2026-06-02 | 선적에 의한 결제 (2026-05-31) | 407 | -21,628 | |
| 2026-06-02 | 선적에 의한 결제 (2026-05-31) | 9 | -179,048 | |
| 2026-06-02 | 선적에 의한 결제 (2026-05-31) | 50 | -179,039 | |
| 2026-06-02 | 선적에 의한 결제 (2026-05-31) | 57 | -178,989 | |
| 2026-06-02 | 선적에 의한 결제 (2026-05-31) | 57 | -178,932 | |
| 2026-06-02 | 선적에 의한 결제 (2026-05-31) | 57 | -178,875 |
