| 거래일시 | 상세내역 | 적립 | 차감 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 선적에 의한 결제 (2026-04-11) | 30 | -151,869 | |
| 2026-04-11 | 선적에 의한 결제 (2026-04-11) | 93 | -151,839 | |
| 2026-04-11 | 선적에 의한 결제 (2026-04-11) | 171 | -151,746 | |
| 2026-04-11 | 선적에 의한 결제 (2026-04-11) | 171 | -151,575 | |
| 2026-04-11 | 선적에 의한 결제 (2026-04-11) | 185 | -151,404 | |
| 2026-04-11 | 선적에 의한 결제 (2026-04-11) | 44 | -151,219 | |
| 2026-04-11 | 선적에 의한 결제 (2026-04-11) | 44 | -151,175 | |
| 2026-04-11 | 선적에 의한 결제 (2026-04-11) | 44 | -151,131 | |
| 2026-04-11 | 선적에 의한 결제 (2026-04-11) | 66 | -151,087 | |
| 2026-04-11 | 선적에 의한 결제 (2026-04-11) | 44 | -151,021 | |
| 2026-04-11 | 선적에 의한 결제 (2026-04-11) | 44 | -150,977 | |
| 2026-04-11 | 선적에 의한 결제 (2026-04-11) | 44 | -150,933 | |
| 2026-04-11 | 선적에 의한 결제 (2026-04-11) | 80 | -150,889 | |
| 2026-04-11 | 선적에 의한 결제 (2026-04-11) | 475 | -150,809 | |
| 2026-04-11 | 선적에 의한 결제 (2026-04-11) | 4 | -150,334 | |
| 2026-04-11 | 선적에 의한 결제 (2026-04-11) | 4 | -150,330 | |
| 2026-04-11 | 선적에 의한 결제 (2026-04-11) | 4 | -150,326 | |
| 2026-04-11 | 선적에 의한 결제 (2026-04-11) | 4 | -150,322 | |
| 2026-04-11 | 선적에 의한 결제 (2026-04-11) | 16 | -150,318 | |
| 2026-04-11 | 선적에 의한 결제 (2026-04-11) | 7 | -150,302 | |
| 2026-04-11 | 선적에 의한 결제 (2026-04-11) | 7 | -150,295 | |
| 2026-04-11 | 선적에 의한 결제 (2026-04-11) | 7 | -150,288 | |
| 2026-04-11 | 선적에 의한 결제 (2026-04-11) | 7 | -150,281 | |
| 2026-04-11 | 선적에 의한 결제 (2026-04-11) | 34 | -150,274 | |
| 2026-04-11 | 선적에 의한 결제 (2026-04-11) | 27 | -150,240 | |
| 2026-04-11 | 선적에 의한 결제 (2026-04-11) | 124 | -150,213 | |
| 2026-04-11 | 선적에 의한 결제 (2026-04-11) | 119 | -150,089 | |
| 2026-04-11 | 선적에 의한 결제 (2026-04-11) | 40 | -149,970 | |
| 2026-04-11 | 선적에 의한 결제 (2026-04-11) | 119 | -149,930 | |
| 2026-04-11 | 선적에 의한 결제 (2026-04-11) | 134 | -149,811 | |
| 2026-04-11 | 선적에 의한 결제 (2026-04-11) | 97 | -149,677 | |
| 2026-04-11 | 선적에 의한 결제 (2026-04-11) | 257 | -149,580 | |
| 2026-04-11 | 선적에 의한 결제 (2026-04-11) | 2 | -149,323 | |
| 2026-04-11 | 선적에 의한 결제 (2026-04-11) | 2 | -149,321 | |
| 2026-04-11 | 선적에 의한 결제 (2026-04-11) | 2 | -149,319 | |
| 2026-04-11 | 선적에 의한 결제 (2026-04-11) | 13 | -149,317 | |
| 2026-04-11 | 선적에 의한 결제 (2026-04-11) | 229 | -149,304 | |
| 2026-04-11 | 선적에 의한 결제 (2026-04-11) | 218 | -149,075 | |
| 2026-04-11 | 선적에 의한 결제 (2026-04-11) | 189 | -148,857 | |
| 2026-04-11 | 선적에 의한 결제 (2026-04-11) | 189 | -727 | |
| 2026-04-11 | 선적에 의한 결제 (2026-04-11) | 162 | -538 | |
| 2026-04-11 | 선적에 의한 결제 (2026-04-11) | 376 | -376 | |
| 2026-04-11 | 선적에 의한 결제 (2026-04-11) | 15 | -299 | |
| 2026-04-11 | 선적에 의한 결제 (2026-04-11) | 14 | -284 | |
| 2026-04-06 | 선적에 의한 결제 (2026-04-06) | 220 | -148,668 | |
| 2026-04-06 | 선적에 의한 결제 (2026-04-06) | 220 | -148,448 | |
| 2026-04-06 | 선적에 의한 결제 (2026-04-06) | 220 | -148,228 | |
| 2026-04-06 | 선적에 의한 결제 (2026-04-06) | 220 | -148,008 | |
| 2026-04-04 | 선적에 의한 결제 (2026-04-04) | 453 | -248,312 | |
| 2026-04-04 | 선적에 의한 결제 (2026-04-04) | 506 | -247,859 | |
| 2026-04-04 | 선적에 의한 결제 (2026-04-04) | 888 | -247,353 | |
| 2026-04-04 | 선적에 의한 결제 (2026-04-04) | 976 | -246,465 | |
| 2026-04-04 | 선적에 의한 결제 (2026-04-04) | 961 | -245,489 | |
| 2026-04-04 | 선적에 의한 결제 (2026-04-04) | 275 | -244,528 | |
| 2026-04-04 | 선적에 의한 결제 (2026-04-04) | 275 | -244,253 | |
| 2026-04-04 | 선적에 의한 결제 (2026-04-04) | 138 | -243,978 | |
| 2026-04-04 | 선적에 의한 결제 (2026-04-04) | 151 | -243,840 | |
| 2026-04-04 | 선적에 의한 결제 (2026-04-04) | 275 | -243,689 | |
| 2026-04-04 | 선적에 의한 결제 (2026-04-04) | 275 | -243,414 | |
| 2026-04-04 | 선적에 의한 결제 (2026-04-04) | 275 | -243,139 | |
| 2026-04-04 | 선적에 의한 결제 (2026-04-04) | 138 | -242,864 | |
| 2026-04-04 | 선적에 의한 결제 (2026-04-04) | 302 | -242,726 | |
| 2026-04-04 | 선적에 의한 결제 (2026-04-04) | 478 | -16,464 | |
| 2026-04-04 | 선적에 의한 결제 (2026-04-04) | 14 | -15,986 | |
| 2026-04-04 | 선적에 의한 결제 (2026-04-04) | 178 | -17,471 | |
| 2026-04-04 | 선적에 의한 결제 (2026-04-04) | 33 | -17,293 | |
| 2026-04-04 | 선적에 의한 결제 (2026-04-04) | 40 | -17,260 | |
| 2026-04-04 | 선적에 의한 결제 (2026-04-04) | 40 | -17,220 | |
| 2026-04-04 | 선적에 의한 결제 (2026-04-04) | 116 | -17,180 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 9 | -339 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 18 | -330 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 9 | -312 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 9 | -303 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 9 | -294 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 20 | -285 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 3 | -265 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 12 | -262 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 3 | -250 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 3 | -247 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 3 | -244 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 3 | -241 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 3 | -238 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 14 | -235 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 1 | -221 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 1 | -220 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 1 | -219 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 12 | -218 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 1 | -206 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 13 | -205 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 1 | -192 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 8 | -191 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 1 | -183 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 10 | -182 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 24 | -172 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 14 | -148 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 11 | -134 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 16 | -123 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 40 | -107 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 20 | -67 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 149 | -15,972 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 10 | -147,788 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 10 | -147,778 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 21 | -147,768 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 38 | -147,747 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 48 | -147,709 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 20 | -147,661 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 48 | -147,641 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 16 | -147,593 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 16 | -147,577 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 14 | -147,561 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 26 | -147,547 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 13 | -147,521 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 13 | -147,508 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 130 | -147,495 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 130 | -147,365 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 130 | -147,235 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 130 | -147,105 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 130 | -146,975 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 130 | -146,845 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 130 | -146,715 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 165 | -146,585 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 464 | -12,801 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 462 | -242,424 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 462 | -241,962 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 462 | -241,500 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 1,155 | -241,038 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 2,325 | -239,883 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 47 | -146,420 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 23 | -146,373 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 20 | -146,350 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 17 | -146,330 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 35 | -146,313 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 186 | -146,278 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 74 | -146,092 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 24 | -146,018 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 39 | -145,994 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 153 | -145,955 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 880 | -237,558 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 181 | -236,678 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 370 | -236,497 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 959 | -236,127 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 528 | -235,168 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 404 | -234,640 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 554 | -234,236 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 129 | -233,682 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 156 | -233,553 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 110 | -145,802 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 31 | -145,692 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 31 | -145,661 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 15 | -145,630 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 15 | -145,615 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 29 | -145,600 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 21 | -145,571 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 21 | -145,550 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 28 | -145,529 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 21 | -145,501 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 21 | -145,480 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 41 | -145,459 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 89 | -145,418 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 210 | -145,329 | |
| 2026-04-01 | 선적에 의한 결제 (2026-03-31) | 316 | -145,119 |
