| 거래일시 | 상세내역 | 적립 | 차감 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 선적에 의한 결제 (2026-02-09) | 53 | -132,258 | |
| 2026-02-09 | 선적에 의한 결제 (2026-02-09) | 853 | -225,010 | |
| 2026-02-09 | 선적에 의한 결제 (2026-02-09) | 688 | -224,157 | |
| 2026-02-09 | 선적에 의한 결제 (2026-02-09) | 550 | -223,469 | |
| 2026-02-09 | 선적에 의한 결제 (2026-02-09) | 413 | -222,919 | |
| 2026-02-09 | 선적에 의한 결제 (2026-02-09) | 438 | -222,506 | |
| 2026-02-09 | 선적에 의한 결제 (2026-02-09) | 526 | -222,068 | |
| 2026-02-09 | 선적에 의한 결제 (2026-02-09) | 2,772 | -221,542 | |
| 2026-02-09 | 선적에 의한 결제 (2026-02-09) | 2,772 | -218,770 | |
| 2026-02-09 | 선적에 의한 결제 (2026-02-09) | 462 | -215,998 | |
| 2026-02-09 | 선적에 의한 결제 (2026-02-09) | 462 | -215,536 | |
| 2026-02-09 | 선적에 의한 결제 (2026-02-09) | 693 | -215,074 | |
| 2026-02-09 | 선적에 의한 결제 (2026-02-09) | 1,848 | -214,381 | |
| 2026-02-09 | 선적에 의한 결제 (2026-02-09) | 776 | -212,533 | |
| 2026-02-09 | 선적에 의한 결제 (2026-02-09) | 517 | -211,757 | |
| 2026-02-09 | 선적에 의한 결제 (2026-02-09) | 517 | -211,240 | |
| 2026-02-09 | 선적에 의한 결제 (2026-02-09) | 789 | -210,723 | |
| 2026-02-09 | 선적에 의한 결제 (2026-02-09) | 110 | -209,934 | |
| 2026-02-09 | 선적에 의한 결제 (2026-02-09) | 110 | -209,824 | |
| 2026-02-09 | 선적에 의한 결제 (2026-02-09) | 287 | -209,714 | |
| 2026-02-09 | 선적에 의한 결제 (2026-02-09) | 204 | -209,427 | |
| 2026-02-09 | 선적에 의한 결제 (2026-02-09) | 231 | -209,223 | |
| 2026-02-09 | 선적에 의한 결제 (2026-02-09) | 139 | -208,992 | |
| 2026-02-09 | 선적에 의한 결제 (2026-02-09) | 139 | -208,853 | |
| 2026-02-09 | 선적에 의한 결제 (2026-02-09) | 231 | -208,714 | |
| 2026-02-09 | 선적에 의한 결제 (2026-02-09) | 139 | -208,483 |
