| 거래일시 | 상세내역 | 적립 | 차감 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | 선적에 의한 결제 (2025-11-19) | 25 | -10,719 | |
| 2025-11-19 | 선적에 의한 결제 (2025-11-19) | 17 | -10,694 | |
| 2025-11-19 | 선적에 의한 결제 (2025-11-19) | 41 | -10,677 | |
| 2025-11-19 | 선적에 의한 결제 (2025-11-19) | 54 | -10,636 | |
| 2025-11-19 | 선적에 의한 결제 (2025-11-19) | 1,022 | -160,871 | |
| 2025-11-19 | 선적에 의한 결제 (2025-11-19) | 216 | -159,849 | |
| 2025-11-19 | 선적에 의한 결제 (2025-11-19) | 550 | -159,633 | |
| 2025-11-19 | 선적에 의한 결제 (2025-11-19) | 275 | -159,083 | |
| 2025-11-19 | 선적에 의한 결제 (2025-11-19) | 275 | -158,808 | |
| 2025-11-19 | 선적에 의한 결제 (2025-11-19) | 275 | -158,533 | |
| 2025-11-19 | 선적에 의한 결제 (2025-11-19) | 275 | -158,258 | |
| 2025-11-19 | 선적에 의한 결제 (2025-11-19) | 292 | -157,983 | |
| 2025-11-19 | 선적에 의한 결제 (2025-11-19) | 341 | -157,691 | |
| 2025-11-19 | 선적에 의한 결제 (2025-11-19) | 345 | -157,350 | |
| 2025-11-19 | 선적에 의한 결제 (2025-11-19) | 402 | -157,005 | |
| 2025-11-19 | 선적에 의한 결제 (2025-11-19) | 419 | -156,603 | |
| 2025-11-19 | 선적에 의한 결제 (2025-11-19) | 525 | -14,156 | |
| 2025-11-19 | 선적에 의한 결제 (2025-11-19) | 538 | -13,631 | |
| 2025-11-15 | 선적에 의한 결제 (2025-11-15) | 141 | -10,582 | |
| 2025-11-15 | 선적에 의한 결제 (2025-11-15) | 708 | -13,093 | |
| 2025-11-15 | 선적에 의한 결제 (2025-11-15) | 236 | -7,498 | |
| 2025-11-15 | 선적에 의한 결제 (2025-11-15) | 236 | -7,262 | |
| 2025-11-15 | 선적에 의한 결제 (2025-11-15) | 261 | -7,026 | |
| 2025-11-15 | 선적에 의한 결제 (2025-11-15) | 37 | -85,952 | |
| 2025-11-15 | 선적에 의한 결제 (2025-11-15) | 75 | -85,915 | |
| 2025-11-15 | 선적에 의한 결제 (2025-11-15) | 37 | -85,840 | |
| 2025-11-15 | 선적에 의한 결제 (2025-11-15) | 48 | -85,803 | |
| 2025-11-15 | 선적에 의한 결제 (2025-11-15) | 594 | -85,755 | |
| 2025-11-15 | 선적에 의한 결제 (2025-11-15) | 193 | -85,161 | |
| 2025-11-15 | 선적에 의한 결제 (2025-11-15) | 206 | -84,968 | |
| 2025-11-15 | 선적에 의한 결제 (2025-11-15) | 165 | -84,762 | |
| 2025-11-15 | 선적에 의한 결제 (2025-11-15) | 275 | -84,597 | |
| 2025-11-15 | 선적에 의한 결제 (2025-11-15) | 143 | -84,322 | |
| 2025-11-15 | 선적에 의한 결제 (2025-11-15) | 95 | -84,179 | |
| 2025-11-15 | 선적에 의한 결제 (2025-11-15) | 13 | -11,300 | |
| 2025-11-15 | 선적에 의한 결제 (2025-11-15) | 13 | -11,287 | |
| 2025-11-15 | 선적에 의한 결제 (2025-11-15) | 13 | -11,274 | |
| 2025-11-15 | 선적에 의한 결제 (2025-11-15) | 28 | -11,261 | |
| 2025-11-15 | 선적에 의한 결제 (2025-11-15) | 2 | -11,233 | |
| 2025-11-15 | 선적에 의한 결제 (2025-11-15) | 2 | -11,231 | |
| 2025-11-15 | 선적에 의한 결제 (2025-11-15) | 2 | -11,229 | |
| 2025-11-15 | 선적에 의한 결제 (2025-11-15) | 2 | -11,227 | |
| 2025-11-15 | 선적에 의한 결제 (2025-11-15) | 2 | -11,225 | |
| 2025-11-15 | 선적에 의한 결제 (2025-11-15) | 2 | -11,223 | |
| 2025-11-15 | 선적에 의한 결제 (2025-11-15) | 18 | -11,221 | |
| 2025-11-15 | 선적에 의한 결제 (2025-11-15) | 7 | -11,203 | |
| 2025-11-15 | 선적에 의한 결제 (2025-11-15) | 7 | -11,196 | |
| 2025-11-15 | 선적에 의한 결제 (2025-11-15) | 7 | -11,189 | |
| 2025-11-15 | 선적에 의한 결제 (2025-11-15) | 11 | -11,182 | |
| 2025-11-15 | 선적에 의한 결제 (2025-11-15) | 24 | -11,171 | |
| 2025-11-15 | 선적에 의한 결제 (2025-11-15) | 885 | -156,184 | |
| 2025-11-15 | 선적에 의한 결제 (2025-11-15) | 590 | -155,299 | |
| 2025-11-15 | 선적에 의한 결제 (2025-11-15) | 590 | -154,709 | |
| 2025-11-15 | 선적에 의한 결제 (2025-11-15) | 605 | -154,119 | |
| 2025-11-09 | 선적에 의한 결제 (2025-11-09) | 259 | -153,514 | |
| 2025-11-09 | 선적에 의한 결제 (2025-11-09) | 259 | -153,255 | |
| 2025-11-09 | 선적에 의한 결제 (2025-11-09) | 517 | -152,996 | |
| 2025-11-09 | 선적에 의한 결제 (2025-11-09) | 532 | -152,479 | |
| 2025-11-09 | 선적에 의한 결제 (2025-11-09) | 242 | -84,084 | |
| 2025-11-09 | 선적에 의한 결제 (2025-11-09) | 242 | -83,842 | |
| 2025-11-09 | 선적에 의한 결제 (2025-11-09) | 95 | -83,600 | |
| 2025-11-09 | 선적에 의한 결제 (2025-11-09) | 8 | -10,441 | |
| 2025-11-09 | 선적에 의한 결제 (2025-11-09) | 8 | -10,433 | |
| 2025-11-09 | 선적에 의한 결제 (2025-11-09) | 8 | -10,425 | |
| 2025-11-09 | 선적에 의한 결제 (2025-11-09) | 17 | -10,417 | |
| 2025-11-09 | 선적에 의한 결제 (2025-11-09) | 28 | -10,400 | |
| 2025-11-09 | 선적에 의한 결제 (2025-11-09) | 458 | -10,372 | |
| 2025-11-09 | 선적에 의한 결제 (2025-11-09) | 169 | -151,947 | |
| 2025-11-09 | 선적에 의한 결제 (2025-11-09) | 1,155 | -151,778 | |
| 2025-11-09 | 선적에 의한 결제 (2025-11-09) | 231 | -150,623 | |
| 2025-11-09 | 선적에 의한 결제 (2025-11-09) | 231 | -150,392 | |
| 2025-11-09 | 선적에 의한 결제 (2025-11-09) | 1,155 | -150,161 | |
| 2025-11-09 | 선적에 의한 결제 (2025-11-09) | 477 | -149,006 | |
| 2025-11-09 | 선적에 의한 결제 (2025-11-09) | 218 | -148,529 | |
| 2025-11-09 | 선적에 의한 결제 (2025-11-09) | 100 | -148,311 | |
| 2025-11-09 | 선적에 의한 결제 (2025-11-09) | 222 | -148,211 | |
| 2025-11-06 | 선적에 의한 결제 (2025-11-06) | 209 | -83,505 | |
| 2025-11-06 | 선적에 의한 결제 (2025-11-06) | 295 | -147,989 | |
| 2025-11-06 | 선적에 의한 결제 (2025-11-06) | 148 | -147,694 | |
| 2025-11-06 | 선적에 의한 결제 (2025-11-06) | 295 | -147,546 | |
| 2025-11-06 | 선적에 의한 결제 (2025-11-06) | 161 | -147,251 | |
| 2025-11-06 | 선적에 의한 결제 (2025-11-06) | 517 | -147,090 | |
| 2025-11-06 | 선적에 의한 결제 (2025-11-06) | 259 | -146,573 | |
| 2025-11-06 | 선적에 의한 결제 (2025-11-06) | 534 | -146,314 | |
| 2025-11-06 | 선적에 의한 결제 (2025-11-06) | 44 | -145,780 | |
| 2025-11-06 | 선적에 의한 결제 (2025-11-06) | 44 | -145,736 | |
| 2025-11-06 | 선적에 의한 결제 (2025-11-06) | 88 | -145,692 | |
| 2025-11-06 | 선적에 의한 결제 (2025-11-06) | 88 | -145,604 | |
| 2025-11-06 | 선적에 의한 결제 (2025-11-06) | 138 | -145,516 | |
| 2025-11-06 | 선적에 의한 결제 (2025-11-06) | 138 | -145,378 | |
| 2025-11-06 | 선적에 의한 결제 (2025-11-06) | 275 | -145,240 | |
| 2025-11-06 | 선적에 의한 결제 (2025-11-06) | 223 | -144,965 | |
| 2025-11-06 | 선적에 의한 결제 (2025-11-06) | 381 | -144,742 | |
| 2025-11-06 | 선적에 의한 결제 (2025-11-06) | 191 | -144,361 | |
| 2025-11-06 | 선적에 의한 결제 (2025-11-06) | 191 | -144,170 | |
| 2025-11-06 | 선적에 의한 결제 (2025-11-06) | 208 | -143,979 | |
| 2025-11-06 | 선적에 의한 결제 (2025-11-06) | 20 | -11,147 | |
| 2025-11-06 | 선적에 의한 결제 (2025-11-06) | 20 | -11,127 | |
| 2025-11-06 | 선적에 의한 결제 (2025-11-06) | 20 | -11,107 | |
| 2025-11-06 | 선적에 의한 결제 (2025-11-06) | 33 | -11,087 | |
| 2025-11-06 | 선적에 의한 결제 (2025-11-06) | 31 | -11,054 | |
| 2025-11-06 | 선적에 의한 결제 (2025-11-06) | 46 | -11,023 | |
| 2025-11-06 | 선적에 의한 결제 (2025-11-06) | 85 | -10,977 | |
| 2025-11-06 | 선적에 의한 결제 (2025-11-06) | 23 | -10,892 | |
| 2025-11-06 | 선적에 의한 결제 (2025-11-06) | 23 | -10,869 | |
| 2025-11-06 | 선적에 의한 결제 (2025-11-06) | 36 | -10,846 | |
| 2025-11-06 | 선적에 의한 결제 (2025-11-06) | 7 | -10,810 | |
| 2025-11-06 | 선적에 의한 결제 (2025-11-06) | 7 | -10,803 | |
| 2025-11-06 | 선적에 의한 결제 (2025-11-06) | 7 | -10,796 | |
| 2025-11-06 | 선적에 의한 결제 (2025-11-06) | 18 | -10,789 | |
| 2025-11-06 | 선적에 의한 결제 (2025-11-06) | 70 | -9,914 | |
| 2025-11-06 | 선적에 의한 결제 (2025-11-06) | 75 | -9,844 | |
| 2025-11-06 | 선적에 의한 결제 (2025-11-06) | 72 | -9,769 | |
| 2025-11-06 | 선적에 의한 결제 (2025-11-06) | 661 | -6,765 | |
| 2025-11-06 | 선적에 의한 결제 (2025-11-06) | 211 | -6,104 | |
| 2025-11-06 | 선적에 의한 결제 (2025-11-06) | 79 | -10,771 | |
| 2025-11-06 | 선적에 의한 결제 (2025-11-06) | 5 | -10,692 | |
| 2025-11-06 | 선적에 의한 결제 (2025-11-06) | 19 | -10,687 | |
| 2025-11-06 | 선적에 의한 결제 (2025-11-06) | 26 | -10,668 | |
| 2025-11-06 | 선적에 의한 결제 (2025-11-06) | 26 | -10,642 | |
| 2025-11-06 | 선적에 의한 결제 (2025-11-06) | 26 | -10,616 | |
| 2025-11-06 | 선적에 의한 결제 (2025-11-06) | 26 | -10,590 | |
| 2025-11-06 | 선적에 의한 결제 (2025-11-06) | 43 | -10,564 | |
| 2025-11-06 | 선적에 의한 결제 (2025-11-06) | 8 | -10,521 | |
| 2025-11-06 | 선적에 의한 결제 (2025-11-06) | 17 | -10,513 | |
| 2025-11-06 | 선적에 의한 결제 (2025-11-06) | 36 | -10,496 | |
| 2025-11-06 | 선적에 의한 결제 (2025-11-06) | 149 | -83,296 | |
| 2025-11-06 | 선적에 의한 결제 (2025-11-06) | 102 | -83,147 | |
| 2025-11-06 | 선적에 의한 결제 (2025-11-06) | 102 | -83,045 | |
| 2025-11-06 | 선적에 의한 결제 (2025-11-06) | 117 | -82,943 | |
| 2025-11-06 | 선적에 의한 결제 (2025-11-06) | 1,102 | -82,826 | |
| 2025-11-06 | 선적에 의한 결제 (2025-11-06) | 96 | -81,724 | |
| 2025-11-06 | 선적에 의한 결제 (2025-11-06) | 410 | -143,771 | |
| 2025-11-06 | 선적에 의한 결제 (2025-11-06) | 295 | -143,361 | |
| 2025-11-06 | 선적에 의한 결제 (2025-11-06) | 295 | -143,066 | |
| 2025-11-06 | 선적에 의한 결제 (2025-11-06) | 295 | -142,771 | |
| 2025-11-06 | 선적에 의한 결제 (2025-11-06) | 313 | -142,476 |
