| 거래일시 | 상세내역 | 적립 | 차감 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | 선적에 의한 결제 (2026-07-18) | 17 | -213,101 | |
| 2026-07-19 | 선적에 의한 결제 (2026-07-18) | 18 | -213,084 | |
| 2026-07-19 | 선적에 의한 결제 (2026-07-18) | 161 | -1,525 | |
| 2026-07-19 | 선적에 의한 결제 (2026-07-18) | 173 | -1,364 | |
| 2026-07-19 | 선적에 의한 결제 (2026-07-18) | 103 | -213,066 | |
| 2026-07-19 | 선적에 의한 결제 (2026-07-18) | 67 | -212,963 | |
| 2026-07-19 | 선적에 의한 결제 (2026-07-18) | 109 | -212,896 | |
| 2026-07-19 | 선적에 의한 결제 (2026-07-18) | 74 | -212,787 | |
| 2026-07-19 | 선적에 의한 결제 (2026-07-18) | 24 | -212,713 | |
| 2026-07-19 | 선적에 의한 결제 (2026-07-18) | 48 | -212,689 | |
| 2026-07-19 | 선적에 의한 결제 (2026-07-18) | 24 | -212,641 | |
| 2026-07-19 | 선적에 의한 결제 (2026-07-18) | 61 | -212,617 | |
| 2026-07-19 | 선적에 의한 결제 (2026-07-18) | 94 | -212,556 | |
| 2026-07-19 | 선적에 의한 결제 (2026-07-18) | 672 | -328,888 | |
| 2026-07-19 | 선적에 의한 결제 (2026-07-18) | 259 | -328,216 | |
| 2026-07-19 | 선적에 의한 결제 (2026-07-18) | 259 | -327,957 | |
| 2026-07-19 | 선적에 의한 결제 (2026-07-18) | 531 | -327,698 | |
| 2026-07-19 | 선적에 의한 결제 (2026-07-18) | 959 | -327,167 | |
| 2026-07-19 | 선적에 의한 결제 (2026-07-18) | 590 | -326,208 | |
| 2026-07-19 | 선적에 의한 결제 (2026-07-18) | 148 | -325,618 | |
| 2026-07-19 | 선적에 의한 결제 (2026-07-18) | 148 | -325,470 | |
| 2026-07-19 | 선적에 의한 결제 (2026-07-18) | 318 | -325,322 | |
| 2026-07-19 | 선적에 의한 결제 (2026-07-18) | 6 | -212,462 | |
| 2026-07-19 | 선적에 의한 결제 (2026-07-18) | 6 | -212,456 | |
| 2026-07-19 | 선적에 의한 결제 (2026-07-18) | 155 | -212,450 | |
| 2026-07-19 | 선적에 의한 결제 (2026-07-18) | 45 | -212,295 | |
| 2026-07-19 | 선적에 의한 결제 (2026-07-18) | 54 | -212,250 | |
| 2026-07-19 | 선적에 의한 결제 (2026-07-18) | 19 | -212,196 | |
| 2026-07-19 | 선적에 의한 결제 (2026-07-18) | 19 | -212,177 | |
| 2026-07-19 | 선적에 의한 결제 (2026-07-18) | 31 | -212,158 | |
| 2026-07-19 | 선적에 의한 결제 (2026-07-18) | 50 | -212,127 | |
| 2026-07-19 | 선적에 의한 결제 (2026-07-18) | 111 | -212,077 | |
| 2026-07-19 | 선적에 의한 결제 (2026-07-18) | 20 | -5,572 | |
| 2026-07-19 | 선적에 의한 결제 (2026-07-18) | 20 | -5,552 | |
| 2026-07-19 | 선적에 의한 결제 (2026-07-18) | 20 | -5,532 | |
| 2026-07-19 | 선적에 의한 결제 (2026-07-18) | 20 | -5,512 | |
| 2026-07-19 | 선적에 의한 결제 (2026-07-18) | 40 | -5,492 | |
| 2026-07-19 | 선적에 의한 결제 (2026-07-18) | 32 | -5,452 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 214 | -211,966 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 214 | -211,752 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 229 | -211,538 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 49 | -211,309 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 305 | -325,004 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 235 | -324,699 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 413 | -324,464 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 275 | -324,051 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 275 | -323,776 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 288 | -323,501 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 210 | -323,213 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 138 | -323,003 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 106 | -322,865 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 106 | -322,759 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 53 | -322,653 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 68 | -322,600 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 55 | -322,532 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 55 | -322,477 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 210 | -322,422 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 507 | -322,212 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 891 | -321,705 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 506 | -320,814 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 141 | -320,308 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 606 | -320,167 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 195 | -319,561 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 417 | -319,366 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 33 | -27,290 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 33 | -27,257 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 33 | -27,224 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 45 | -27,191 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 198 | -27,146 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 198 | -26,948 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 66 | -26,750 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 66 | -26,684 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 33 | -26,618 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 66 | -26,585 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 210 | -26,519 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 55 | -211,260 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 88 | -211,205 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 88 | -211,117 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 44 | -211,029 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 88 | -210,985 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 44 | -210,897 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 44 | -210,853 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 103 | -210,809 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 35 | -210,706 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 213 | -210,671 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 661 | -210,458 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 211 | -209,797 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 85 | -209,586 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 595 | -209,501 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 308 | -208,906 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 268 | -208,598 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 85 | -208,330 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 56 | -208,245 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 69 | -208,189 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 261 | -208,120 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 435 | -207,859 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 348 | -207,424 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 435 | -207,076 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 296 | -206,641 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 58 | -206,345 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 58 | -206,287 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 58 | -206,229 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 58 | -206,171 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 58 | -206,113 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 58 | -206,055 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 58 | -205,997 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 77 | -205,939 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 14 | -205,862 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 14 | -205,848 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 54 | -205,834 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 133 | -205,780 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 110 | -205,647 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 110 | -205,537 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 136 | -205,427 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 256 | -205,291 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 256 | -205,035 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 256 | -204,779 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 256 | -204,523 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 256 | -204,267 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 171 | -204,011 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 341 | -203,840 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 256 | -203,499 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 22 | -203,243 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 32 | -203,221 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 349 | -203,189 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 8 | -202,840 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 8 | -202,832 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 19 | -202,824 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 239 | -202,805 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 24 | -202,566 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 291 | -202,542 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 162 | -202,251 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 89 | -202,089 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 102 | -202,000 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 34 | -201,898 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 34 | -201,864 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 34 | -201,830 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 34 | -201,796 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 34 | -201,762 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 48 | -201,728 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 899 | -201,680 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 72 | -5,420 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 57 | -5,348 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 72 | -5,291 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 72 | -5,219 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 43 | -5,147 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 72 | -5,104 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 43 | -5,032 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 89 | -4,989 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 65 | -4,900 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 1 | -4,835 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 1 | -4,834 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 1 | -4,833 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 1 | -4,832 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 1 | -4,831 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 1 | -4,830 | |
| 2026-07-14 | 선적에 의한 결제 (2026-07-14) | 14 | -4,829 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 325 | -318,949 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 589 | -318,624 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 632 | -318,035 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 642 | -317,403 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 688 | -316,761 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 550 | -316,073 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 550 | -315,523 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 550 | -314,973 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 550 | -314,423 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 426 | -313,873 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 117 | -4,815 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 44 | -4,698 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 3 | -4,654 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 3 | -4,651 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 3 | -4,648 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 3 | -4,645 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 3 | -4,642 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 14 | -4,639 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 13 | -4,625 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 13 | -4,612 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 13 | -4,599 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 23 | -4,586 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 18 | -4,563 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 18 | -4,545 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 18 | -4,527 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 18 | -4,509 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 18 | -4,491 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 18 | -4,473 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 18 | -4,455 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 30 | -4,437 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 19 | -4,407 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 19 | -4,388 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 19 | -4,369 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 19 | -4,350 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 79 | -4,331 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 89 | -4,252 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 21 | -4,163 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 43 | -4,142 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 21 | -4,099 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 107 | -4,078 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 21 | -3,971 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 33 | -3,950 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 185 | -26,309 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 37 | -26,124 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 37 | -26,087 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 52 | -26,050 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 10 | -25,998 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 10 | -25,988 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 10 | -25,978 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 43 | -25,968 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 37 | -25,925 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 87 | -200,781 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 58 | -200,694 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 58 | -200,636 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 73 | -200,578 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 49 | -200,505 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 49 | -200,456 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 49 | -200,407 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 66 | -200,358 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 56 | -200,292 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 2,059 | -200,236 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 22 | -198,177 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 31 | -198,155 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 612 | -198,124 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 88 | -197,512 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 189 | -197,424 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 6 | -197,235 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 6 | -197,229 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 6 | -197,223 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 6 | -197,217 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 6 | -197,211 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 18 | -197,205 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 12 | -197,187 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 22 | -197,175 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 12 | -197,153 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 12 | -197,141 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 23 | -197,129 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 73 | -197,106 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 46 | -25,888 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 23 | -25,842 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 20 | -25,819 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 25 | -25,799 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 25 | -25,774 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 25 | -25,749 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 38 | -25,724 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 50 | -25,686 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 40 | -25,636 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 9 | -197,033 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 21 | -197,024 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 67 | -197,003 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 56 | -196,936 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 56 | -196,880 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 69 | -196,824 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 77 | -196,755 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 77 | -196,678 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 77 | -196,601 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 154 | -196,524 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 77 | -196,370 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 206 | -196,293 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 221 | -313,447 | |
| 2026-07-02 | 선적에 의한 결제 (2026-07-02) | 711 | -196,087 |
