상태별 현황
| 상품가 | ¥ 0.4 |
|---|---|
| 수량 | 210 |
| 수수료/택배/부대비용 | ¥ 0 / ¥ 0 / ¥ 0 |
| 결제비용 | 0 |
| 상품가 | ¥ 0.4 |
|---|---|
| 수량 | 200 |
| 수수료/택배/부대비용 | ¥ 0 / ¥ 0 / ¥ 0 |
| 결제비용 | 0 |
| 상품가 | ¥ 9.8 |
|---|---|
| 수량 | 120 |
| 수수료/택배/부대비용 | ¥ 0 / ¥ 0 / ¥ 0 |
| 결제비용 | 0 |
| 상품가 | ¥ 12.8 |
|---|---|
| 수량 | 80 |
| 수수료/택배/부대비용 | ¥ 0 / ¥ 0 / ¥ 0 |
| 결제비용 | 0 |
