상태별 현황
| 상품가 | ¥ 3.2 |
|---|---|
| 수량 | 1 |
| 수수료/택배/부대비용 | ¥ 0.32 / ¥ 10 / ¥ 0 |
| 결제비용 | 13.52 |
| 상품가 | ¥ 5.6 |
|---|---|
| 수량 | 1 |
| 수수료/택배/부대비용 | ¥ 0.56 / ¥ 9 / ¥ 0 |
| 결제비용 | 15.16 |
| 상품가 | ¥ 3.2 |
|---|---|
| 수량 | 1 |
| 수수료/택배/부대비용 | ¥ 0.32 / ¥ 10 / ¥ 0 |
| 결제비용 | 13.52 |
| 상품가 | ¥ 5.6 |
|---|---|
| 수량 | 1 |
| 수수료/택배/부대비용 | ¥ 0.56 / ¥ 9 / ¥ 0 |
| 결제비용 | 15.16 |
